✧ Асаблівасці
Гэты прадукт мае наступныя асаблівасці.
● Галоўка шчыпцоў выкарыстоўвае ўнутраны выгнуты ролікавы механізм пад'ёму і заціскання і не патрабуе змены якіх-небудзь дэталяў падчас скручвання абовырываючы разьбу трубкі дыяметрам "27/8" або "31/2".
● Дзве перадачы забяспечваюць высокую хуткасць на высокай перадачы і вялікі крутоўны момант на нізкай перадачы.
● Тармазны механізм знаходзіцца зверху, таму яго лёгка рэгуляваць і рамантаваць.
● Новы тып гідраўлічнага рэзервовага ключу і галоўнага ключу ўтвараюць адзін ключ. Кіруючы ручным клапанам галоўнага ключу,адначасовае адсячэнне і расшпільванне шчыпцамі.
● Адэкватны крутоўны момант будзе дасягнуты падчас згортвання і разборкі розных сталёвых труб шляхам рэгулявання ціску алею.
● Гэты прадукт мае некалькі патэнтаў Кітая.
✧ Спецыфікацыя
| Мадэль | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Асноўны шчыпец, які падыходзіць для дыяпазону | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1,66~5,5 | 1,66~5,5 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141,5 | 89-156 | 60-153,7 | 60-153,7 | 60-215,9 | |
| Прыдатны дыяпазон рэзервовых шчыпцоў | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Нм | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Максімальны крутоўны момант | фут-фунт-ф | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Хуткасць | абароты ў хвіліну | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13,5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Намінальны ціск | МПа | 10 | 11 | 12 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| пс | 1450 год | 1595 год | 1740 год | 2500 | 2500 | ||
| Максімальная падача алею | л/мін | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| галонаў у хвіліну | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| памер | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25,6×16,9×21,7 | 29,5×19,7×23,6 | 40,3×22,9×21,2 | 44×38×65,3 | 46,5×38×65,3 | 55×47×76 | |
| Вага (з рэзервовымі кляшчамі) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 год | 1910 год | 2600 | |







